湖南省高速公路交通警察局
关于对辖区设置的固定测速设备进行
集中公示的公告
? ? ? 为进一步维护湖南省高速公路交通秩序,保障道路通行有序》、畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》和相关法律法规,湖南省高速公路交通警察局在辖区路段设ㄨ置了一批固定雷达测速设备,用于对通过路段的交通←违法车辆进行拍照取♀证并依法处罚①。
? ? ? 根据《湖南省道路交通技术监控工作规范》第六条:“固定式监控设备设置地点应当由市州一级公安交警部门统々一在市级媒体向社会公布,测速取证设备还应当同时公布路〗段♀限速值等。”的规定,现集中◇公示如下:
高速公路娄底辖区测∮速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限⌒速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 娄怀高速2KM+900M | 双向 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 娄怀高速31KM+370M | 双向 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 长韶『娄高速94KM+350M | 双向 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广高速2103KM+900M | 双向 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 娄怀高速107KM+200M | 双向 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 益娄衡¤高速285KM+100M | 双向 | 100KM/H | 100KM/H |
高速公路长沙辖区测速点∏及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限@ 速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 平汝高速93KM+700M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 长浏高速43KM+300M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 长浏高速56KM+700M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 浏洪高速10KM+700M | 西往东 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 绕城高速31KM+600M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 绕城高速7KM+25M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 岳临高速167KM+700M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 长潭西高速15KM+600M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 长韶娄∏高速35KM+500M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 长韶娄高速49KM+50M | 西往东 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 长株高速21KM+400M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
高速公路株洲辖区测速点及限速〓标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路Ψ段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 京港♀澳高速∞1540KM+100M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 沪昆高速1045KM+430M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 平汝高速165KM+650M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 沪昆高速997KM+900M | 西往东 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 平汝高速243KM+600M | 南往北 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 泉南高速698KM+100M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 平汝312KM+200M | 北往南 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 平汝高速336KM+20M | 南往北 | 80KM/H | 80KM/H |
高速公路湘潭辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限∞速值∩ | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 沪昆高速1073KM+800M | 西往东 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 沪昆高速1143KM+450M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 韶山高速7KM | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 长韶□ 娄高速韶山支线12KM | 北往南 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 岳临高速206KM+350M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 岳临高速192KM | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
高速公路衡阳辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限〗速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 京港澳高速1621KM+800M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 京港澳高速1704KM+30M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 岳临高速259KM+500M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 岳临高速315KM+500M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 岳临高速343KM+800M? | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 泉南高速834KM+300M? | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 南岳高速复线8KM+850M | 西往东 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 衡邵高速17KM+300M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 衡邵高速33KM+500M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 衡邵高速52KM+500M | 西往东 | 100KM/H | 100KM/H |
高速公路邵々阳辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 沪昆高速1221KM+700M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 沪昆高速1251KM+300M | 西往东 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 沪昆高速1347KM+780M | 东往西 | 80KM/H | 80KM/H |
固定测速 | 洞新高速6KM+520M | 北往南 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 洞新高速54KM | 南往北 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广高速2163KM+980M | 南往北 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广高速2178KM+900M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 衡邵高速95KM+900M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 衡邵高速137KM+900M | 西往东 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广高速2118KM+800M | 南往北 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 邵坪高速20KM+600M | 北往南 | 100KM/H | 100KM/H |
高速公路岳阳辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 岳临高速6KM+600M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 京港澳高速湖南段1350KM+650M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 京港澳高速湖南段1399KM+250M | 北往南 | 100M/H | 120KM/H |
固定测速 | 平江-汝城高速16KM+20M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 杭州-瑞∑ 丽高速湖南段865KM+650M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 杭州-瑞丽高速湖南段778KM+50M | 西往东 | 100KM/H | 100KM/H |
高速公路常德辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 长张114KM+225M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 二广1947KM+400M | 北往南 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 长张220KM+585M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 杭瑞1055KM+600M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 杭瑞943KM+700M | 东往西 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 杭瑞968KM+700M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广1832KM+300M | 南往北 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广1899KM+100M | 南往北 | 80KM/H | 100KM/H |
高速公路张家界辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 长张高速239KM+800M | 东往西 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 长张高速289KM+900M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 张花高速11KM+990M | 东往西 | 80KM/H | 100KM/H |
高︽速公路益阳辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 长张高速41KM+300M | 双向 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 益阳南线高速14KM+500M | 双向 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广高速1999KM+600M | 双向 | 100KM/H | 100KM/H |
高速公路郴州辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 京港澳高速1757KM+450M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 京港澳高速1748KM+900M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 京港澳高速1828KM+650M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 宜凤高速25KM+660M | 北往南 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 岳临高速440KM+100M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 岳临高速530KM+800M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 岳临高速501KM+800M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 夏蓉高速666KM+690M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 厦蓉高速K641+300M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 厦蓉高速K559+300M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 平汝高速K399+800M | 北往南 | 80KM/H | 80KM/H |
固定测速 | 平汝高速424KM+400M | 南往北 | 80KM/H | 80KM/H |
高速公路永州辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 二广高速2268KM+300M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 二广高速2311KM+200M | 北往南 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广高速2365KM+700M | 南往北 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 二广高速2373KM+440M | 北往南 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 道贺高速4KM+900M | 北往南 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 道贺高速15KM+550M | 南往北 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 厦蓉高速835KM+600M | 西往东 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 厦蓉高速734KM+16M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 泉南高速874KM+450M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
固定测速 | 泉南高速921KM+500M | 东往西 | 100KM/H | 120KM/H |
高速公ぷ路怀化辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 沪昆高速1434KM+300M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 沪昆高速1442KM+650M | 东往西 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 包茂高速2176KM+500M | 南往北 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 娄怀高速256KM+990M | 东往西 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 包茂高速2189KM+230M | 北往南 | 100KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 沪昆高速1411KM+100M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 杭瑞高速1113KM+300M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 杭瑞高速1163KM+300M | 东往西 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 娄怀高速169KM+200M | 西往东 | 80KM/H | 80KM/H |
固定测速 | 包茂高速2121KM+505M | 北往南 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 沪昆高速1496KM+600M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 包茂高速2254KM+800M | 北往南 | 80KM/H | 80KM/H |
固定测速 | 包茂高速2328KM | 北往南 | 80KM/H | 80KM/H |
高速公路湘西辖区测速点及限速标准
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 杭瑞高速1204KM+150M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 杭瑞高速1261KM+400M | 东往西 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 包茂高速2021KM+703M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 张花高速115KM+15M | 西往东 | 80KM/H | 100KM/H |
固定测速 | 龙吉高速52KM+450M | 南往北 | 80KM/H | 80KM/H |
除固定测速外,湖南高速警察还将根据辖区实际情况开展移动测速,严格查处超速违法行为。
请广大驾驶人自觉遵◇守交通安全法规,严格按照路段限速标准谨慎¤驾驶,确保出行平安。
? ? ? ??娄底市第一人民医院始建于1958年,医学人文积淀深厚,是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的国家三级综合医▼院,是中国烧伤创疡娄底科技医疗中心、中国创面修复专科建设培育单位、湖南省娄底市全科医生转岗培训基地、3D打印湖南省工程研究中心娄底分中心、中南大学湘雅医院定点指导双向转诊医院、湘雅∞二医院医疗协作医院、湖南中医□ 药大学第一附属医院湘中医·医疗联盟单位、娄底市创面伤口修复中心。医院√编制床位1200张,现有职工800余人,其中高级职称专】家近130人、中级职称220余人、本科及研究生学历500余人。
医院技术※力量雄厚,设有烧伤整形外科、泌尿外科、骨外科、脊柱外科、神经外科、针灸推拿康复科、手足外科、心胸外科、普外科、妇科、产科、呼吸内科、肿瘤内科、心血管内科、神经内科、内分泌科、肾内科、消化内科、血液内科、儿科、五官科等20余个省市级及医院临床重点专科。医院拥有1.5T超导磁共振仪、西门█子双板DR、西门子螺旋CT、美国GE彩超、飞↙利浦四维彩超、日本岛▆津小C臂机、全自动㊣生化仪、奥林巴斯电子支气管镜、等离子前列腺电切镜、美国∩施乐辉全高清数字化关节镜系统、钬激光碎石系统等一批具备国际、国内先进水平的高档医疗仪●器设备。医院环境优雅、舒适、温馨。高16层、总建筑面积ㄨ近3万平方米、总⊙床位数近500张的外科综合楼的建成并投入使用,标志着娄底市第一人民医院的基础设施和临床软、硬件建设又上】了一个新台阶。
? ? 医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨,以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发ぷ展理念,正奋力扬帆、为打造湘中名院、为人民群众健康保驾护航、为建设“健康娄底”而努力奋斗。
欢迎扫一扫 加入娄底市第一人民医院微信公众号??
同济大古膏健康热线:15873800115(小白菜)
羽杰俱乐部长期▽合作单位≡
? ? ? ? ?销售热线:15073888800(宋经理)
?销售热线:18873866323(郭经理)
? ? ? 旅游热线:0738—6687381
? ? ? 销线售热:13397386777(李经理)
? ? ? 订餐热线:18890596885(曹总)
? ???美丽热线:15115829598(阿玲)